Aszófői templom axonometrikus rajza
Készítő dc.creator | Zádor Mihály | hu_HU |
Elérhetőség dátuma dc.date.accessioned | 2021-12-30T09:32:58Z | |
Rendelkezésre állás dátuma dc.date.available | 2021-12-30T09:32:58Z | |
Készítés dátuma dc.date.created | 1958.06.25 | hu_HU |
Uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.13031/110 | |
Méret; (MxSZ cm) dc.format.extent | 59,5x43,8 cm | hu_HU |
Hordozó dc.format.medium | pausz | hu_HU |
Típus dc.type | tervrajz | hu_HU |
Tartalomgazda dc.rights.holder | BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék | hu_HU |
Megjegyzés dc.description.note | felirat: Zádor Mihály Bp. 1958.06.25. | hu_HU |
Jelzet dc.identifier.collnumb | 100048 | hu_HU |
Felirat dc.title.caption | Aszófő állagbiztosítási terv axonometrikus rajza | hu_HU |
Megnevezés dc.title.image | Aszófői templom axonometrikus rajza | hu_HU |
Helység dc.description.noteLocation | Aszófő | hu_HU |
Közölt hrsz. dc.description.noteLotNumber | nincs adat | hu_HU |
Közölt terület dc.description.notePublicSpace | nincs adat | hu_HU |
Állapot dc.description.noteStatus | jó | hu_HU |
Szignó dc.description.signature | balra lent | hu_HU |
Méretarány/lépték dc.format.scale | 1:50 | hu_HU |
Technika dc.format.technique | tus | hu_HU |
Eredeti jelzet dc.identifier.PrevCollnumb | T00097 | hu_HU |
Hozzáférés szintje dc.rights.accessRights | Szerzői jogi felülvizsgálat alatt, digitális másolat jelenleg nem szolgáltatható. | hu_HU |
A tételhez tartozó fájlok
Ez a tétel a következő gyűjteményekben található meg
- Rajz- és Fotótár [9720]