Monyoród templom felmérési rajzok
Author dc.creator | Stippek József | hu_HU |
Availability Date dc.date.accessioned | 2021-12-30T09:35:23Z | |
Availability Date dc.date.available | 2021-12-30T09:35:23Z | |
dc.date.created | 1926.09.21 | hu_HU |
uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.13031/347 | |
Size dc.format.extent | 20,7x31,8 cm | hu_HU |
dc.format.medium | papír | hu_HU |
Type dc.type | tervrajz | hu_HU |
Rights dc.rights.holder | BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék | hu_HU |
Note dc.description.note | felmérési manuálé, felirat: Monyorod 1876 | hu_HU |
mark dc.identifier.collnumb | 100285 | hu_HU |
dc.title.caption | Monyorod | hu_HU |
dc.title.image | Monyoród templom felmérési rajzok | hu_HU |
dc.description.noteLocation | Monyoród | hu_HU |
dc.description.noteLotNumber | nincs adat | hu_HU |
dc.description.notePublicSpace | nincs adat | hu_HU |
dc.description.noteStatus | sérült | hu_HU |
dc.description.signature | lent középen | hu_HU |
dc.format.scale | nincs adat | hu_HU |
dc.format.technique | ceruza | hu_HU |
dc.identifier.PrevCollnumb | nincs adat | hu_HU |
dc.rights.accessRights | Szerzői jogi felülvizsgálat alatt, digitális másolat jelenleg nem szolgáltatható. | hu_HU |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
- Rajz- és Fotótár [9720]