Hagia Irene templom alaprajza
Készítő dc.creator | Valkó Gábor | hu_HU |
Elérhetőség dátuma dc.date.accessioned | 2021-12-30T11:35:51Z | |
Rendelkezésre állás dátuma dc.date.available | 2021-12-30T11:35:51Z | |
Készítés dátuma dc.date.created | 1948.02.24-04.06. | hu_HU |
Uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.13031/3380 | |
Méret; (MxSZ cm) dc.format.extent | 81,9x56,9 cm | hu_HU |
Hordozó dc.format.medium | papír | hu_HU |
Típus dc.type | hallgatói rajz | hu_HU |
Tartalomgazda dc.rights.holder | BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék | hu_HU |
Megjegyzés dc.description.note | Felirat: II. félév. 6. rajz. Valkó Gábor II. é. ép. | hu_HU |
Megjegyzés dc.description.note | Szignó középen: Zádor Mihály | hu_HU |
Jelzet dc.identifier.collnumb | 103319 | hu_HU |
Felirat dc.title.caption | Irene templom (Konstantinápoly) | hu_HU |
Megnevezés dc.title.image | Hagia Irene templom alaprajza | hu_HU |
Helység dc.description.noteLocation | Isztambul | hu_HU |
Közölt hrsz. dc.description.noteLotNumber | nincs adat | hu_HU |
Közölt terület dc.description.notePublicSpace | nincs adat | hu_HU |
Állapot dc.description.noteStatus | jó | hu_HU |
Szignó dc.description.signature | nincs adat | hu_HU |
Méretarány/lépték dc.format.scale | nincs adat | hu_HU |
Technika dc.format.technique | tus, akvarell | hu_HU |
Eredeti jelzet dc.identifier.PrevCollnumb | nincs adat | hu_HU |
Hozzáférés szintje dc.rights.accessRights | Szerzői jogi felülvizsgálat alatt, digitális másolat jelenleg nem szolgáltatható. | hu_HU |
A tételhez tartozó fájlok
Ez a tétel a következő gyűjteményekben található meg
- Rajz- és Fotótár [9720]