Prágai városháza tornyának felmérési rajza
Készítő dc.creator | nincs adat | hu_HU |
Elérhetőség dátuma dc.date.accessioned | 2021-12-30T11:25:06Z | |
Rendelkezésre állás dátuma dc.date.available | 2021-12-30T11:25:06Z | |
Készítés dátuma dc.date.created | 1864 | hu_HU |
Uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.13031/2902 | |
Méret; (MxSZ cm) dc.format.extent | 73,9x48,9 cm | hu_HU |
Hordozó dc.format.medium | papír | hu_HU |
Típus dc.type | hallgatói rajz | hu_HU |
Tartalomgazda dc.rights.holder | BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék | hu_HU |
Megjegyzés dc.description.note | Wiener Bauhütte II. évfolyam, II. szemeszter, 73. lap | hu_HU |
Megjegyzés dc.description.note | felirat: Aufgenommen im May 1864 von Schulz Ferencz, Segenscnmidt Franz und Prokop August Unter der Leitung des Professor Fr. Scnidt gezeichnet und autographirt von Schulz Ferencz | hu_HU |
Megjegyzés dc.description.note | Pecsét jobbra lent: Steindl tanár tulajdona | hu_HU |
Megjegyzés dc.description.note | 102839-102841-ig összetartozó anyag | hu_HU |
Jelzet dc.identifier.collnumb | 102841 | hu_HU |
Felirat dc.title.caption | Prag. Neustadter Rathausthurm | hu_HU |
Megnevezés dc.title.image | Prágai városháza tornyának felmérési rajza | hu_HU |
Helység dc.description.noteLocation | Prága | hu_HU |
Közölt hrsz. dc.description.noteLotNumber | nincs adat | hu_HU |
Közölt terület dc.description.notePublicSpace | nincs adat | hu_HU |
Állapot dc.description.noteStatus | jó | hu_HU |
Szignó dc.description.signature | nincs adat | hu_HU |
Méretarány/lépték dc.format.scale | nincs adat | hu_HU |
Technika dc.format.technique | nyomat | hu_HU |
Eredeti jelzet dc.identifier.PrevCollnumb | nincs adat | hu_HU |
Hozzáférés szintje dc.rights.accessRights | Szerzői jogi védettség alatt nem áll. | hu_HU |
A tételhez tartozó fájlok
Ez a tétel a következő gyűjteményekben található meg
- Rajz- és Fotótár [9720]